FABRIK-GROßHANDELS-SODA- UND SPRITZWASSER-MASCHINE-SPENDER-SODA-WASSER-MASCHINE MIT KALTEM HEISSWASSER
| Spezifikation | |
| Wasserversorgung | Heiß, kalt, prickelnd |
| Maschinentyp | POU |
| Warmwassertemperatur: | 85-90℃ |
| Kaltwassertemperatur: | 3~10℃ |
| Aufkochtemperatur: | 90-94℃ |
| Sprudelwassertemp. | 3~10℃ |
| Warmwasserleistung (l/h): | 8 l/h |
| Kaltwasserleistung (l/h): | 5 l/h |
| Ausgabe von Sprudelwasser | 3L/M |
| Konzentration von Sprudelwasser | 3.2 |
| Fassungsvermögen des Warmwasserspeichers: | 1,4 l |
| Fassungsvermögen des Kalttanks: | 3,6L |
| Material des Warmwasserspeichers: | SUS304 |
| Material des Kalttanks: | SUS304 |
| UV-System: | J/N Kann wählen |
| Stromverbrauch: | 0,72 kWh/24h |
| Stromspannung: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Leistung: | 600W |
| Heizleistung: | 450W |
| Kühlleistung: | 90W |
| Verpackungsmaße und Belastbarkeit | |
| Produktabmessungen (L*T*H)(mm) | 325*449*445 |
| Verpackungsabmessungen ((L*T*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Laden (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns







